Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

předpovědi INDEX
score 1 0 2 tip
20.09 ETSV WeicheKickers Emden 2 : 150 %27 %23 %12.1
21.09 VfL LübeckTSV Havelse 1 : 412 %18 %70 %2-4.5
21.09 SSV JeddelohEintracht Norderstedt 03 2 : 058 %23 %19 %13.1
21.09 SV Drochtersen/Assel1. FC Phönix Lübeck 1 : 226 %28 %46 %2-1.6
22.09 Hamburger SV IIVfB Oldenburg 2 : 233 %34 %33 %020.0
22.09 Holstein Kiel IITuS Blau-Weiß Lohne 2 : 057 %24 %19 %12.9
22.09 FC St. Pauli 1910 IIWerder Bremen II 2 : 325 %28 %47 %2-1.7
22.09 SV TodesfeldeSV Meppen 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
22.09 Bremer SVFC Teutonia Ottensen 3 : 162 %22 %17 %13.5
Sazkabet.cz - bonus až 7.000 Kč pro nové hráče.

TABULKA CELKEM DOMA VENKU  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. TSV Havelse 9 9 0 0 23 7 5 0 0 12 5 15 4 0 0 11 2 12 +12 27
2. ETSV Weiche 9 6 1 2 19 10 3 0 1 9 3 9 3 1 1 10 7 10 +7 19
3. Kickers Emden 9 5 2 2 17 9 2 1 2 8 6 7 3 1 0 9 3 10 +2 17
4. 1. FC Phönix Lübeck 8 5 2 1 17 11 3 2 0 10 5 11 2 0 1 7 6 6 +2 17
5. SV Meppen 9 4 3 2 17 9 3 2 0 12 2 11 1 1 2 5 7 4 0 15
6. TuS Blau-Weiß Lohne 9 4 2 3 13 14 3 0 2 6 7 9 1 2 1 7 7 5 -1 14
7. SSV Jeddeloh 9 4 1 4 15 18 3 1 1 10 7 10 1 0 3 5 11 3 -2 13
8. Werder Bremen II 8 3 1 4 19 18 1 1 2 9 8 4 2 0 2 10 10 6 -2 10
9. Bremer SV 8 3 1 4 17 16 1 0 3 8 9 3 2 1 1 9 7 7 -2 10
10. Holstein Kiel II 9 2 3 4 15 15 1 1 1 7 4 4 1 2 3 8 11 5 0 9
11. SV Drochtersen/Assel 8 2 3 3 7 9 1 2 0 4 3 5 1 1 3 3 6 4 0 9
12. VfB Oldenburg 9 2 2 5 12 16 2 1 2 11 10 7 0 1 3 1 6 1 -7 8
13. VfL Lübeck 8 2 2 4 10 16 2 1 2 7 9 7 0 1 2 3 7 1 -7 8
14. Eintracht Norderstedt 03 8 2 2 4 8 15 2 0 2 4 6 6 0 2 2 4 9 2 -4 8
15. SV Todesfelde 8 2 1 5 8 11 0 1 2 1 4 1 2 0 3 7 7 6 -2 7
16. FC St. Pauli 1910 II 7 2 1 4 8 15 1 1 1 6 7 4 1 0 3 2 8 3 -2 7
17. FC Teutonia Ottensen 7 2 1 4 11 18 2 1 1 7 5 7 0 0 3 4 13 0 -5 7
18. Hamburger SV II 8 1 2 5 11 20 1 0 2 6 10 3 0 2 3 5 10 2 -4 5
Domácí zápasy DOMA
P W D L GF GA PTS
1. TSV Havelse 5 5 0 0 12 5 15
2. SV Meppen 5 3 2 0 12 2 11
3. 1. FC Phönix Lübeck 5 3 2 0 10 5 11
4. SSV Jeddeloh 5 3 1 1 10 7 10
5. ETSV Weiche 4 3 0 1 9 3 9
6. TuS Blau-Weiß Lohne 5 3 0 2 6 7 9
7. Kickers Emden 5 2 1 2 8 6 7
8. VfB Oldenburg 5 2 1 2 11 10 7
9. VfL Lübeck 5 2 1 2 7 9 7
10. FC Teutonia Ottensen 4 2 1 1 7 5 7
11. Eintracht Norderstedt 03 4 2 0 2 4 6 6
12. SV Drochtersen/Assel 3 1 2 0 4 3 5
13. Werder Bremen II 4 1 1 2 9 8 4
14. Holstein Kiel II 3 1 1 1 7 4 4
15. FC St. Pauli 1910 II 3 1 1 1 6 7 4
16. Bremer SV 4 1 0 3 8 9 3
17. Hamburger SV II 3 1 0 2 6 10 3
18. SV Todesfelde 3 0 1 2 1 4 1
Zápasy venku VENKU
P W D L GF GA PTS
1. TSV Havelse 4 4 0 0 11 2 12
2. ETSV Weiche 5 3 1 1 10 7 10
3. Kickers Emden 4 3 1 0 9 3 10
4. Bremer SV 4 2 1 1 9 7 7
5. 1. FC Phönix Lübeck 3 2 0 1 7 6 6
6. Werder Bremen II 4 2 0 2 10 10 6
7. SV Todesfelde 5 2 0 3 7 7 6
8. Holstein Kiel II 6 1 2 3 8 11 5
9. TuS Blau-Weiß Lohne 4 1 2 1 7 7 5
10. SV Meppen 4 1 1 2 5 7 4
11. SV Drochtersen/Assel 5 1 1 3 3 6 4
12. SSV Jeddeloh 4 1 0 3 5 11 3
13. FC St. Pauli 1910 II 4 1 0 3 2 8 3
14. Eintracht Norderstedt 03 4 0 2 2 4 9 2
15. Hamburger SV II 5 0 2 3 5 10 2
16. VfB Oldenburg 4 0 1 3 1 6 1
17. VfL Lübeck 3 0 1 2 3 7 1
18. FC Teutonia Ottensen 3 0 0 3 4 13 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES CELKEM DOMA VENKU  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. TSV Havelse 6 6 0 0 15 4 3 0 0 5 2 9 3 0 0 10 2 9 +9 18
2. 1. FC Phönix Lübeck 6 4 2 0 14 8 2 2 0 7 4 8 2 0 0 7 4 6 +2 14
3. SV Meppen 6 4 1 1 16 7 3 0 0 11 1 9 1 1 1 5 6 4 +4 13
4. ETSV Weiche 6 4 0 2 13 6 2 0 1 8 2 6 2 0 1 5 4 6 +3 12
5. Kickers Emden 6 3 1 2 12 8 1 0 2 6 5 3 2 1 0 6 3 7 +1 10
6. Werder Bremen II 6 3 0 3 15 13 1 0 2 8 7 3 2 0 1 7 6 6 0 9
7. TuS Blau-Weiß Lohne 6 3 0 3 9 12 2 0 2 4 7 6 1 0 1 5 5 3 -3 9
8. SV Drochtersen/Assel 6 2 2 2 6 7 1 1 0 3 2 4 1 1 2 3 5 4 +2 8
9. Holstein Kiel II 6 2 1 3 12 10 1 0 1 6 3 3 1 1 2 6 7 4 +1 7
10. SV Todesfelde 6 2 1 3 7 8 0 1 1 1 3 1 2 0 2 6 5 6 +1 7
11. SSV Jeddeloh 6 2 1 3 10 13 1 1 1 6 6 4 1 0 2 4 7 3 -2 7
12. FC St. Pauli 1910 II 6 2 1 3 8 14 1 1 1 6 7 4 1 0 2 2 7 3 -2 7
13. Bremer SV 6 2 0 4 13 11 0 0 3 5 5 0 2 0 1 8 6 6 -3 6
14. FC Teutonia Ottensen 6 2 0 4 10 17 2 0 1 6 4 6 0 0 3 4 13 0 -3 6
15. VfB Oldenburg 6 1 2 3 6 8 1 1 2 6 7 4 0 1 1 0 1 1 -7 5
16. Hamburger SV II 6 1 2 3 11 16 1 0 2 6 10 3 0 2 1 5 6 2 -4 5
17. Eintracht Norderstedt 03 6 1 1 4 5 14 1 0 2 2 6 3 0 1 2 3 8 1 -5 4
18. VfL Lübeck 6 0 2 4 7 15 0 1 2 4 8 1 0 1 2 3 7 1 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. TSV Havelse 9 9 0 0 23 7 5 0 0 12 5 15 4 0 0 11 2 12 +12 27
POWER POT 2
2. ETSV Weiche 9 6 1 2 19 10 3 0 1 9 3 9 3 1 1 10 7 10 +7 19
3. Kickers Emden 9 5 2 2 17 9 2 1 2 8 6 7 3 1 0 9 3 10 +2 17
4. 1. FC Phönix Lübeck 8 5 2 1 17 11 3 2 0 10 5 11 2 0 1 7 6 6 +2 17
POWER POT 3
5. SV Meppen 9 4 3 2 17 9 3 2 0 12 2 11 1 1 2 5 7 4 0 15
6. TuS Blau-Weiß Lohne 9 4 2 3 13 14 3 0 2 6 7 9 1 2 1 7 7 5 -1 14
7. SSV Jeddeloh 9 4 1 4 15 18 3 1 1 10 7 10 1 0 3 5 11 3 -2 13
POWER POT 4
8. Werder Bremen II 8 3 1 4 19 18 1 1 2 9 8 4 2 0 2 10 10 6 -2 10
9. Bremer SV 8 3 1 4 17 16 1 0 3 8 9 3 2 1 1 9 7 7 -2 10
10. Holstein Kiel II 9 2 3 4 15 15 1 1 1 7 4 4 1 2 3 8 11 5 0 9
11. SV Drochtersen/Assel 8 2 3 3 7 9 1 2 0 4 3 5 1 1 3 3 6 4 0 9
12. VfB Oldenburg 9 2 2 5 12 16 2 1 2 11 10 7 0 1 3 1 6 1 -7 8
13. VfL Lübeck 8 2 2 4 10 16 2 1 2 7 9 7 0 1 2 3 7 1 -7 8
14. Eintracht Norderstedt 03 8 2 2 4 8 15 2 0 2 4 6 6 0 2 2 4 9 2 -4 8
15. SV Todesfelde 8 2 1 5 8 11 0 1 2 1 4 1 2 0 3 7 7 6 -2 7
16. FC St. Pauli 1910 II 7 2 1 4 8 15 1 1 1 6 7 4 1 0 3 2 8 3 -2 7
17. FC Teutonia Ottensen 7 2 1 4 11 18 2 1 1 7 5 7 0 0 3 4 13 0 -5 7
POWER POT 5
18. Hamburger SV II 8 1 2 5 11 20 1 0 2 6 10 3 0 2 3 5 10 2 -4 5

UNDER/OVER TABLE CELKEM DOMA VENKU
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Werder Bremen II 1 / 8 13% 7 / 8 88% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 0 / 4 0% 4 / 4 100%
2. Bremer SV 1 / 8 13% 7 / 8 88% 0 / 4 0% 4 / 4 100% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
3. ETSV Weiche 1 / 8 13% 7 / 8 88% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 0 / 4 0% 4 / 4 100%
4. SSV Jeddeloh 2 / 9 22% 7 / 9 78% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
5. Hamburger SV II 2 / 8 25% 6 / 8 75% 0 / 3 0% 3 / 3 100% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
6. FC Teutonia Ottensen 2 / 7 29% 5 / 7 71% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
7. VfL Lübeck 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
8. VfB Oldenburg 3 / 9 33% 6 / 9 67% 0 / 5 0% 5 / 5 100% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
9. TSV Havelse 3 / 9 33% 6 / 9 67% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
10. Holstein Kiel II 3 / 9 33% 6 / 9 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
11. 1. FC Phönix Lübeck 3 / 8 38% 5 / 8 63% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
12. SV Meppen 3 / 8 38% 5 / 8 63% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
13. SV Todesfelde 3 / 7 43% 4 / 7 57% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
14. FC St. Pauli 1910 II 3 / 7 43% 4 / 7 57% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
15. Kickers Emden 4 / 9 44% 5 / 9 56% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
16. Eintracht Norderstedt 03 4 / 8 50% 4 / 8 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
17. TuS Blau-Weiß Lohne 5 / 9 56% 4 / 9 44% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
18. SV Drochtersen/Assel 5 / 8 63% 3 / 8 38% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 3 / 5 60% 2 / 5 40%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Werder Bremen II 8 0 0 1 2 1 1 1 2 4.63 4 0 0 1 1 0 1 0 1 4.25 4 0 0 0 1 1 0 1 1 5.00
2. FC Teutonia Ottensen 7 0 0 2 1 2 0 0 2 4.14 4 0 0 2 0 2 0 0 0 3.00 3 0 0 0 1 0 0 0 2 5.67
3. Bremer SV 8 0 0 1 2 1 3 1 0 4.13 4 0 0 0 2 0 1 1 0 4.25 4 0 0 1 0 1 2 0 0 4.00
4. Hamburger SV II 8 0 1 1 2 1 1 1 1 3.88 3 0 0 0 1 0 0 1 1 5.33 5 0 1 1 1 1 1 0 0 3.00
5. SSV Jeddeloh 9 0 1 1 1 3 3 0 0 3.67 5 0 1 0 1 2 1 0 0 3.40 4 0 0 1 0 1 2 0 0 4.00
6. 1. FC Phönix Lübeck 8 0 0 3 2 2 0 0 1 3.50 5 0 0 2 1 2 0 0 0 3.00 3 0 0 1 1 0 0 0 1 4.33
7. ETSV Weiche 8 0 1 0 5 0 1 1 0 3.38 4 0 1 0 2 0 1 0 0 3.00 4 0 0 0 3 0 0 1 0 3.75
8. TSV Havelse 9 0 2 1 3 1 0 1 1 3.33 5 0 1 1 1 1 0 0 1 3.40 4 0 1 0 2 0 0 1 0 3.25
9. Holstein Kiel II 9 0 1 2 1 4 0 1 0 3.33 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3.67 6 0 1 1 0 4 0 0 0 3.17
10. FC St. Pauli 1910 II 7 0 2 1 1 2 0 0 1 3.29 3 0 0 1 1 0 0 0 1 4.33 4 0 2 0 0 2 0 0 0 2.50
11. VfL Lübeck 7 0 1 1 2 1 2 0 0 3.29 4 0 1 0 1 1 1 0 0 3.25 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3.33
12. VfB Oldenburg 9 1 1 1 2 3 0 0 1 3.11 5 0 0 0 2 2 0 0 1 4.20 4 1 1 1 0 1 0 0 0 1.75
13. TuS Blau-Weiß Lohne 9 0 1 4 2 0 1 0 1 3.00 5 0 1 2 1 0 1 0 0 2.60 4 0 0 2 1 0 0 0 1 3.50
14. SV Meppen 8 1 1 1 1 2 2 0 0 3.00 4 1 0 0 1 1 1 0 0 3.00 4 0 1 1 0 1 1 0 0 3.00
15. Kickers Emden 9 0 2 2 2 2 0 1 0 2.89 5 0 2 1 0 1 0 1 0 2.80 4 0 0 1 2 1 0 0 0 3.00
16. Eintracht Norderstedt 03 8 0 1 3 2 1 0 1 0 2.88 4 0 1 1 1 1 0 0 0 2.50 4 0 0 2 1 0 0 1 0 3.25
17. SV Todesfelde 7 1 2 0 2 2 0 0 0 2.29 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1.67 4 0 1 0 2 1 0 0 0 2.75
18. SV Drochtersen/Assel 8 1 1 3 3 0 0 0 0 2.00 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2.33 5 1 1 1 2 0 0 0 0 1.80


US

US

US

US